賀!!!114-1學年度本院同學修讀微星科技微學程並參與期末專題競賽暨企業實習甄選活動,前三名獲微星科技頒發競賽獎勵金((經費來源:微星科技))暨錄取企業實習名單。

| 114-1微星科技微學程學分班 期末專題競賽 Linux 軟韌體設計組 獲獎名單(經費來源:微星科技) |
||
| 組別/組員 | 專題題目 | 名次 |
| 第九組 | 多感測智慧互動平台 | 第一名 獎金NT$10,000元 |
| B111***** 黃O名 | ||
| B111***** 張O維 | ||
| 第八組 | 智慧車輛-倒車輔助煞停 | 第二名 獎金NT$8,000元 |
| B111***** 翁O慈 | ||
| B109***** 郭O煒 | ||
| 第四組 | RFID門禁管理系統 | 第三名 獎金NT$6,000元 |
| B111***** 曾O庭 | ||
| B111***** 李O瑀 | ||
| 114-1微星科技微學程學分班 期末專題競賽 ARM Base硬體設計組 獲獎名單(經費來源:微星科技) |
||
| 組別/組員 | 專題題目 | 期末專題總分 |
| 第五組 | 基於ESP32 與 I2S 數位麥克風之嵌入聊天機器人 | 第一名 獎金 NT$10,000元 |
| B111***** 黎O佐B111***** 楊O彣 | ||
| B111***** 黃O名B111***** 張O維 | ||
| 第三組 | 用Verilog於FPGA平台實作打磚塊遊戲 | 第二名 獎金 NT$8,000元 |
| B111***** 尤O程B111***** 賴O鳴 | ||
| B111***** 周O恩B111***** 羅O元 | ||
| 第四組 | 智慧感應自動散熱與遠端數據監測系統 | 第三名 獎金 NT$6,000元 |
| B111***** 廖O岳B111***** 李O瑀B111***** 吳O瑄 | ||
|
# |
姓名 |
學系 |
企業實習 錄取公司名稱 |
|
1 |
李O杰 |
資工系 |
微星科技股份有限公司 |
|
2 |
廖O岳 |
資工系 |
倍力科技股份有限公司 |
|
3 |
張O維 |
資工系 |
倍力科技股份有限公司 |
|
4 |
賴O銘 |
資工系 |
倍力科技股份有限公司 |
瀏覽數:
分享



